★4ヒーローソート対応版
(0コメント)基礎ステータス
名称 | タイプ | 属性 | HP | 防御力 | 攻撃力 | 命中 | 回避 | クリ回避 | 効果命中 | スキル依存ステータス | 傾向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メリクリ竜 | 支援型 | 地 | 108009 | 1753 | 2536 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃速度 | ||
メリクリ竜 | 支援型 | 水 | 120229 | 1675 | 2414 | 105 | 0 | 0 | 10 | クリダメ | ||
メリクリ竜 | 支援型 | 火 | 102821 | 1781 | 2649 | 105 | 0 | 0 | 10 | クリ率 | ||
カメレゴン | 支援型 | 地 | 136525 | 2021 | 1825 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
カメレゴン | 支援型 | 水 | 132385 | 2195 | 1716 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃速度 | ||
カメレゴン | 支援型 | 火 | 131335 | 1984 | 1966 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
ワイルドドラゴン | 防御型 | 地 | 168505 | 1670 | 1612 | 100 | 10 | 5 | 0 | HP | ||
ワイルドドラゴン | 防御型 | 水 | 153347 | 1578 | 2021 | 100 | 10 | 5 | 0 | HP | ||
ワイルドドラゴン | 防御型 | 火 | 161261 | 1836 | 1524 | 100 | 10 | 5 | 0 | 防御力 | ||
ヘルガスト | 回復型 | 地 | 139767 | 2012 | 1750 | 100 | 5 | 10 | 0 | HP | ||
ヘルガスト | 回復型 | 火 | 103285 | 1847 | 2417 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
ヘルガスト | 回復型 | 闇 | 148127 | 2044 | 1512 | 100 | 5 | 10 | 0 | HP | ||
マルテック | 攻撃型 | 地 | 124609 | 1883 | 2242 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
マルテック | 攻撃型 | 水 | 145494 | 1531 | 2104 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
マルテック | 攻撃型 | 火 | 126862 | 1663 | 2266 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
リソドラゴン | 防御型 | 地 | 124764 | 2555 | 1581 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
リソドラゴン | 防御型 | 水 | 148880 | 1841 | 1761 | 100 | 10 | 5 | 0 | HP | ||
リソドラゴン | 防御型 | 光 | 114835 | 2584 | 1536 | 100 | 10 | 5 | 0 | 防御力 | ||
リソドラゴン | 防御型 | 闇 | 158847 | 1891 | 1559 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
ゴディウム | 支援型 | 地 | 147144 | 1979 | 1671 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃速度 | ||
ゴディウム | 支援型 | 火 | 123592 | 2240 | 1836 | 105 | 0 | 0 | 10 | クリ率 | ||
ゴディウム | 支援型 | 光 | 128723 | 2665 | 1289 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
ゴディウム | 支援型 | 闇 | 159535 | 2340 | 1192 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
ブラックティント | 攻撃型 | 地 | 124586 | 1663 | 2400 | 110 | 0 | 0 | 5 | クリダメ | ||
ブラックティント | 攻撃型 | 水 | 120206 | 1944 | 2093 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
ブラックティント | 攻撃型 | 光 | 116612 | 1988 | 2245 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
ブラックティント | 攻撃型 | 闇 | 103176 | 1873 | 2490 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃速度 | ||
ジュンパクゴン | 回復型 | 地 | 139366 | 2231 | 1666 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
ジュンパクゴン | 回復型 | 水 | 151455 | 2136 | 1558 | 100 | 5 | 10 | 0 | HP | ||
ジュンパクゴン | 回復型 | 火 | 138302 | 2008 | 1785 | 100 | 5 | 10 | 0 | HP | ||
ジュンパクゴン | 回復型 | 光 | 117753 | 2456 | 1666 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
テディドラゴン | 回復型 | 地 | 144814 | 1787 | 1853 | 100 | 5 | 10 | 0 | HP | ||
テディドラゴン | 回復型 | 水 | 131789 | 2216 | 1669 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
テディドラゴン | 回復型 | 火 | 155678 | 1978 | 1589 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
テディドラゴン | 回復型 | 光 | 101568 | 2541 | 1872 | 100 | 5 | 10 | 0 | HP | ||
修羅ドラゴン | 攻撃型 | 地 | 94511 | 2166 | 2349 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
修羅ドラゴン | 攻撃型 | 水 | 122917 | 1843 | 2225 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
修羅ドラゴン | 攻撃型 | 火 | 110788 | 1760 | 2516 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
修羅ドラゴン | 攻撃型 | 闇 | 108368 | 1911 | 2393 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
ワンダードラゴン | 攻撃型 | 地 | 116680 | 2033 | 2257 | 110 | 0 | 0 | 5 | クリ率 | ||
ワンダードラゴン | 攻撃型 | 水 | 122858 | 1528 | 2575 | 110 | 0 | 0 | 5 | クリダメ | ||
ワンダードラゴン | 攻撃型 | 火 | 108715 | 1521 | 2762 | 110 | 0 | 0 | 5 | クリ率 | ||
ワンダードラゴン | 攻撃型 | 闇 | 93959 | 2067 | 2356 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃力 | ||
シタエル | 防御型 | 地 | 165151 | 1939 | 1356 | 100 | 10 | 5 | 0 | 回避 | ||
シタエル | 防御型 | 火 | 118580 | 2562 | 1558 | 100 | 10 | 5 | 0 | 回避 | ||
シタエル | 防御型 | 光 | 125362 | 2722 | 1225 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
シタエル | 防御型 | 闇 | 165018 | 2046 | 1345 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
ピエロドラゴン | 攻撃型 | 地 | 109903 | 1968 | 2288 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃力 | ||
ピエロドラゴン | 攻撃型 | 水 | 132573 | 1658 | 2253 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃速度 | ||
ピエロドラゴン | 攻撃型 | 火 | 113928 | 1727 | 2353 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃速度 | ||
ピエロドラゴン | 攻撃型 | 光 | 95597 | 1618 | 2875 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃力 | ||
ピエロドラゴン | 攻撃型 | 闇 | 94594 | 2166 | 2288 | 110 | 0 | 0 | 5 | クリダメ | ||
ファイガー | 攻撃型 | 地 | 128611 | 1877 | 2106 | 110 | 0 | 0 | 5 | 命中 | ||
ファイガー | 攻撃型 | 水 | 107031 | 2086 | 2152 | 110 | 0 | 0 | 5 | 命中 | ||
ファイガー | 攻撃型 | 火 | 123746 | 2072 | 1973 | 110 | 0 | 0 | 5 | 命中 | ||
ファイガー | 攻撃型 | 光 | 124894 | 1643 | 2439 | 110 | 0 | 0 | 5 | 命中 | ||
ハリケーン | 支援型 | 地 | 138024 | 2248 | 1553 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
ハリケーン | 支援型 | 水 | 146897 | 1899 | 1717 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
ハリケーン | 支援型 | 火 | 133249 | 2202 | 1671 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
ハリケーン | 支援型 | 光 | 173158 | 2003 | 1305 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
フェアリードラゴン | 回復型 | 地 | 144794 | 1510 | 2176 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
フェアリードラゴン | 回復型 | 水 | 124468 | 2349 | 1813 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
フェアリードラゴン | 回復型 | 火 | 118804 | 2599 | 1643 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
フェアリードラゴン | 回復型 | 光 | 156902 | 1405 | 2082 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
フェアリードラゴン | 回復型 | 闇 | 129348 | 1581 | 2462 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
オルフェウス | 攻撃型 | 地 | 122976 | 2060 | 1941 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
オルフェウス | 攻撃型 | 水 | 123533 | 1700 | 2367 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃速度 | ||
オルフェウス | 攻撃型 | 火 | 127574 | 1823 | 2065 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
オルフェウス | 攻撃型 | 闇 | 107999 | 2142 | 2180 | 110 | 0 | 0 | 5 | 攻撃力 | ||
ファラオドラゴン | 支援型 | 水 | 122858 | 1528 | 2588 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
ファラオドラゴン | 支援型 | 火 | 116803 | 2465 | 1753 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
ファラオドラゴン | 支援型 | 光 | 166439 | 2154 | 1333 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
ファラオドラゴン | 支援型 | 闇 | 126999 | 1818 | 2040 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
ガルダ | 防御型 | 水 | 162051 | 1908 | 1563 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
ガルダ | 防御型 | 火 | 123035 | 2670 | 1308 | 100 | 10 | 5 | 0 | 防御力 | ||
ガルダ | 防御型 | 光 | 138984 | 2591 | 1194 | 100 | 10 | 5 | 0 | 防御力 | ||
ガルダ | 防御型 | 闇 | 153998 | 2444 | 1090 | 100 | 10 | 5 | 0 | 攻撃速度 | ||
エイリアンドラゴン | 支援型 | 水 | 158642 | 2069 | 1427 | 105 | 0 | 0 | 10 | - | ||
エイリアンドラゴン | 支援型 | 火 | 124799 | 1669 | 2445 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
エイリアンドラゴン | 支援型 | 光 | 118413 | 2374 | 1763 | 105 | 0 | 0 | 10 | 防御力 | ||
エイリアンドラゴン | 支援型 | 闇 | 163866 | 1556 | 1878 | 105 | 0 | 0 | 10 | 攻撃力 | ||
サイケドラゴン | 防御型 | 水 | 157099 | 1795 | 1785 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
サイケドラゴン | 防御型 | 火 | 131773 | 2595 | 1317 | 100 | 10 | 5 | 0 | 防御力 | ||
サイケドラゴン | 防御型 | 光 | 176847 | 1983 | 1236 | 100 | 10 | 5 | 0 | HP | ||
サイケドラゴン | 防御型 | 闇 | 132118 | 2471 | 1318 | 100 | 10 | 5 | 0 | - | ||
アルジュナ | 攻撃型 | 火 | 124836 | 2113 | 2458 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | ||
ベネジドラゴン | 回復型 | 光 | 107873 | 1850 | 2466 | 100 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 | ||
ベネジドラゴン | 回復型 | 闇 | 124645 | 2561 | 1529 | 100 | 5 | 10 | 0 | 防御力 | ||
コメント(0)